Equipe sub-13 do Pelezinho disputa a competição (foto-acs)

A última rodada da fase de classificação da maior competição de futsal das categorias de base de MS, a VI Copa Pelezinho Estadual de futsal, foi realizada no final de semana. A rodada definiu os classificados nas categorias Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13 e Sub 15 para a fase Quartas de final. Esta fase acontece nos dias 25/05, 01 e 08/06 com jogos somente em Campo Grande no ginásio Pelezinho/União dos Sargentos aos sábados pela manhã.

Seguem os resultados da rodada:

18/05 – Sábado –  Nioaque

HORÁRIO CATEGORIA EQUIPES
08h30 SUB 15 NIOAQUE/MS (0) X (3) AEB/RINCÃO/SIDROLÂNDIA
09h10 SUB 13 NIOAQUE/MS (2) X (1) AEB/ACÁCIA HOTEL/SIDROL.
09h50 SUB 11 NIOAQUE/MS (2) X (3) AEB/RHESUS/SIDROLÂNDIA
10h20 SUB 09 NIOAQUE/MS (1) X (1) AEB/GAZIN/SIDROLÂNDIA
10h50 SUB 07 NIOAQUE/MS (1) X (1) AEB/PÉ DE CEDRO/SIDROLÂNDIA

 

18/05 – Sábado – Bonito

HORÁRIO CATEGORIA EQUIPES
09h00 SUB 15 BONITO/MS (2) X (1) CHELSEA BRASIL
09h40 SUB 13 BONITO/MS (0) X (1) CHELSEA BRASIL
10h20 SUB 11 BONITO/MS (0) X (2) CHELSEA BRASIL
10h50 SUB 09 BONITO/MS (1) X (2) CHELSEA BRASIL
11h20 SUB 07 BONITO/MS (1) X (3) CHELSEA BRASIL

 

19/05 – Domingo – São Gabriel

HORÁRIO CATEGORIA EQUIPES
08h30 SUB 15 FUTSAL FUTURO/SGO (3) X (1) JUVENTUS/BANDEIRANTES
09h10 SUB 13 FUTSAL FUTURO/SGO (9) X (0) JUVENTUS/BANDEIRANTES
09h50 SUB 11 FUTSAL FUTURO/SGO (4) X (3) JUVENTUS/BANDEIRANTES
10h20 SUB 09 FUTSAL FUTURO/SGO (5) X (2) JUVENTUS/BANDEIRANTES
10h50 SUB 07 FUTSAL FUTURO/SGO (3) X (0) JUVENTUS/BANDEIRANTES

 

19/05 – Domingo – Nioaque

HORÁRIO CATEGORIA EQUIPES
09h00 SUB 15 NIOAQUE/MS (2) X (5) CHELSEA BRASIL
09h40 SUB 13 NIOAQUE/MS (1) X (4) CHELSEA BRASIL
10h20 SUB 11 NIOAQUE/MS (0) X (1) CHELSEA BRASIL
10h50 SUB 09 NIOAQUE/MS (0) X (9) CHELSEA BRASIL
11h20 SUB 07 NIOAQUE/MS (1) X (4) CHELSEA BRASIL

 

 19/05 – Domingo –  Dourados

HORÁRIO CATEGORIA EQUIPES
08h30 SUB 15 APAEFS/DOURADOS (2) X (1) ESC. CAMISA 10/GRÊMIO NA
09h10 SUB 13 APAEFS/DOURADOS (2) X (0) ESC. CAMISA 10/GRÊMIO NA
09h50 SUB 11 APAEFS/DOURADOS (2) X (2) ESC. CAMISA 10/GRÊMIO NA
10h20 SUB 09 APAEFS/DOURADOS (5) X (1) ESC. CAMISA 10/GRÊMIO NA
10h50 SUB 07 APAEFS/DOURADOS (1) X (2) ESC. CAMISA 10/GRÊMIO NA