As disputas da LIGA MS de Voleibol da Região II Oeste, com sede no município de Antônio João terão início as 18:00 horas, desta sexta feira (23/09) no Ginásio de Esportes Ginásio de Esportes João Freire de Oliveira, com a realização de quatro jogos da fase classificatória.
No primeiro jogo da noite pelo naipe feminino o município de Bonito enfrenta Ponta Porã, em seguida Antônio João joga contra Corumbá, na sequência pelo naipe masculino jogam Corumbá contra Ponta Porã e no último jogo da noite Antônio João enfrenta Bonito. Os municípios de Ladário no feminino e Bodoquena no masculino estreiam no sábado (24/09).
A fase classificatória prossegue no sábado, com jogos no período da manhã, tarde e noite, sendo que os municípios classificados em primeiro e segundo lugares de cada naipe, na fase classificatória disputam no domingo (25/09), pela manhã o título da competição. O campeão de cada naipe se classifica para a fase final, que irá acontecer em Campo Grande, no período de 02 a 04 de dezembro deste ano.
Programação:
TABELA
DIA | HORA | SEXO | JOGO | FASE | EQUIPE | X | EQUIPE | PARCIAISS | ||
23/Set | 18:00 | F | 1 | Classif. | 2 Bonito | X | 3 Ponta Porã | |||
23/Set | 18:50 | F | 2 | Classif. | 4 Antônio João | X | 5 Corumbá | |||
23/Set | 19:40 | M | 1 | Classif. | 2 Corumbá | X | 3 Ponta Porã | |||
23/Set | 20:30 | M | 2 | Classif. | 4 Antônio João | X | 5 Bonito | |||
24/Set | 08:00 | F | 3 | Classif. | 1 Ladário | X | Venc. Jg 1 | |||
24/Set | 08:50 | F | 4 | Classif. | Perd. Jg 1 | X | Perd. Jg 2 | |||
24/Set | 09:40 | M | 3 | Classif. | 1 Bodoquena | X | Venc. Jg 1 | |||
24/Set | 10:30 | M | 4 | Classif. | Perd. Jg 1 | X | Perd. Jg 2 | |||
24/Set | 14:00 | F | 5 | Classif. | Venc. Jg 2 | X | Venc. Jg 3 | |||
24/Set | 14:50 | F | 6 | Classif. | Perd. Jg 3 | X | Venc. Jg 4 | |||
24/Set | 15:30 | M | 5 | Classif. | Venc. Jg 2 | X | Venc. Jg 3 | |||
24/Set | 16:20 | M | 6 | Classif. | Perd. Jg 3 | X | Venc. Jg 4 | |||
24/Set | 19:30 | F | 7 | Classif. | Perd. Jg 5 | X | Venc. Jg 6 | |||
24/Set | 20:20 | M | 7 | Classif. | Perd. Jg 5 | X | Venc. Jg 6 | |||
25/Set | 08:30 | F | 8 | Classif. | 1º. Lugar | X | 2º. Lugar | |||
25/Set | 09:30 | M | 8 | Classif. | 1º. Lugar | X | 2º. Lugar | |||
25/Set | 10:30 | ENTREGA DAS PREMIAÇÕES | ||||||||
|
FVMS